Idag gillar vi Ifk Göteborg (det gjorde vi inte förra helgen)...
Ställningen i Tipselit:
1. Linda W 38 (4) 2
2. Fredrik Bergman 38 (2) 4
3. Jonas 40 (3) 2
4. J-O 42 (3, 3, 5) 2
5. Ola 42 (3, 3, 3) 2
6. Göran 42 (2) 2
7. Fredrik Örtman 44 (2, 3) 2
8. Carl Olsson 44 (2, 2) 2
9. Jenny 44 (0) 2
10. Johan 46 (1) 2
11. Martin 48 (0, 4) 2
12. Oskar 48 (0, 2) 2
13. Paul 50 (2) 2
14. Hasse 50 (1) 2
15. Anders 52 (0, 3, 6) 2
16. Filip 52 (0, 3, 4) -2
17. Magnus 54 (1, 1) 2
18. Kalle 54 (1, 0)2
19. Kenneth 56 (2) 2
PO
söndag 26 oktober 2008
onsdag 22 oktober 2008
Omgång 26
Nu närmar sig den rafflande slutstriden... 26 av 30 omgångar är färdigspelade och i Tipselit är det som vanligt stenhårt i toppen...
1. Fredrik Bergman 34 (2) -6
2. Linda W 36 (5) -8
3. Jonas 38 (2) -10
4. J-O 40 (4) -8
5. Ola 40 (3) -4
6. Göran 40 (2) -6
7. Fredrik Örtman 42 (2) -6
8. Jenny 42 (1, 3) -8
9. Carl Olsson 42 (1, 2) -2
10. Johan 44 (1) -6
11. Oskar 46 (1) -6
12. Martin 46 (0) -2
13. Paul 48 (2) 0
14. Hasse 48 (1) -4
15. Anders 50 (0) -6
16. Kalle 52 (2) -6
17. Magnus 52 (1) -2
18. Kenneth 54 (1) -6
19. Filip 54 (0) -8
Vi ser också fram emot att Öis återkommer i Tipselit nästa år (eller hur Jonas?)!
PO
1. Fredrik Bergman 34 (2) -6
2. Linda W 36 (5) -8
3. Jonas 38 (2) -10
4. J-O 40 (4) -8
5. Ola 40 (3) -4
6. Göran 40 (2) -6
7. Fredrik Örtman 42 (2) -6
8. Jenny 42 (1, 3) -8
9. Carl Olsson 42 (1, 2) -2
10. Johan 44 (1) -6
11. Oskar 46 (1) -6
12. Martin 46 (0) -2
13. Paul 48 (2) 0
14. Hasse 48 (1) -4
15. Anders 50 (0) -6
16. Kalle 52 (2) -6
17. Magnus 52 (1) -2
18. Kenneth 54 (1) -6
19. Filip 54 (0) -8
Vi ser också fram emot att Öis återkommer i Tipselit nästa år (eller hur Jonas?)!
PO
tisdag 7 oktober 2008
Omgång 25
Då jag fokuserat mer på Uefa-cupen än Allsvenska missade jag visst att omgågn 24 spelats... Hoppar direkt på omgång 25 istället (komplett!!!). KFF:s insats i söndags lämnar jag utan kommentarer, men noterar att man fortfarande leder serien (vilket man gjort sedan omgång 4). Om man bara lyckas slå IFK för en gångs skull kanske man börjar våga tro på guldet trots allt...
1. Fredrik Bergman 40 (2) 0
Lika rafflande är det (nästan) i Tispelit... Ställningen:
2. Linda W 44 (4) 2
3. Ola 44 (3) -2
4. Carl Olsson 44 (2) -2
5. Göran 46 (1) -4
6. J-O 48 (3) 0
7. Paul 48 (2, 3) -16
8. Martin 48 (2, 2) -6
9. Fredrik Örtman 48 (1) 0
10. Jonas 48 (0) 4
11. Jenny 50 (1) 4
12. Johan 50 (1) 0
13. Hasse 52 (2) -10
14. Oskar 52 (0) 0
15. Magnus 54 (3) -2
16. Anders 56 (0) 0
17. Kalle 58 (1) 0
18. Kenneth 60 (1) -2
19. Filip 62 (0) 4
19. Filip 62 (0) 4
PO
torsdag 25 september 2008
Resultat omg 23
Tuff vecka för KFF... Förlust mot ifk (som vanligt) i cup-finalen och tre dagar senare en 1-0-förlust mot ett jagande Henkeborg... Snacka om viktig match på söndag (mot Elfsborg). I mitt tips i tipselit hade jag: 1. IFE och 2. KFF men jag har inget emot att få två poäng på dessa två lag...
Nåväl, i Tipselit har vi skyhöga poäng överlag för tillfället. Självklart skyller jag detta på att det iår är 16 lag i Allsvenskan, det har ingenting med kompetensen hos tipparna att göra... Bonusfråga: Vilket lag är mest feltippat (största besvikelse eller överraskning) i Tipselit i aktuell omgång???
Ställningen:
1. Fredrik Bergman 40 (2) 6
2. Linda W 42 (4) 6
3. Jonas 44 (1) 10
4. Ola 46 (3) 4
5. Jenny 46 (2, 3) 4
6. Carl Olsson 46 (2, 1) 6
7. J-O 48 (3) 10
8. Fredrik Örtman 48 3 6
9. Johan 50 (2) 6
10. Göran 50 (1) 8
11. Oskar 52 (2) 4
12. Martin 54 (1) 10
13. Magnus 56 (3) 6
14. Anders 56 (1) 6
15. Kalle 58 (2) 4
16. Filip 58 (1) 4
17. Hasse 62 (1) 10
18. Kenneth 62 (0) 8
19. Paul 64 (1) 10
Bonus-info till bonusfrågan: Laget som är mest feltippat har en poäng mer än laget som är näst mest feltippat. Den som prickar båda dessa lag (i rätt ordning så klart) först vinner en 4:a Minttu av Paul!
EDIT: Ordet "poäng" i bonusinfon skall inte tolkas som "poäng i Allsvenska tabellen". Bonus-infon skall tolkas som att det mest fetippade laget har en poäng mer (än det näst mest feltippade laget) när man summerar hur många platser fel varje enskild tippare (vi alltså) har tippat respektive lag.
PO
måndag 22 september 2008
Uppdatering omgång 22
En sen uppdatering av omgång 22:
1. Jonas 34 (3) -2
2. Fredrik Bergman 34 (2) 4
3. Linda W 36 (3) 6
4. J-O 38 (4) 2
5. Carl Olsson 40 (1) 4
6. Fredrik Örtman 42 (3) 6
7. Ola 42 (2) 6
8. Göran 42 (1) 2
9. Jenny 42 (0) 6
10. Martin 44 (3) 2
11. Johan 44 (1) 8
12. Oskar 48 (0) 6
13. Magnus 50 (2) 6
14. Anders 50 (0) 6
15. Hasse 52 (2) -2
16. Kenneth 54 (1, 3) 4
17. Paul 54 (1, 1, 5) 2
18. Kalle 54 (1, 1, 2) 6
19. Filip 54 (1, 0) 6
PO
1. Jonas 34 (3) -2
2. Fredrik Bergman 34 (2) 4
3. Linda W 36 (3) 6
4. J-O 38 (4) 2
5. Carl Olsson 40 (1) 4
6. Fredrik Örtman 42 (3) 6
7. Ola 42 (2) 6
8. Göran 42 (1) 2
9. Jenny 42 (0) 6
10. Martin 44 (3) 2
11. Johan 44 (1) 8
12. Oskar 48 (0) 6
13. Magnus 50 (2) 6
14. Anders 50 (0) 6
15. Hasse 52 (2) -2
16. Kenneth 54 (1, 3) 4
17. Paul 54 (1, 1, 5) 2
18. Kalle 54 (1, 1, 2) 6
19. Filip 54 (1, 0) 6
PO
tisdag 2 september 2008
Resultat efter omg 21 (eller 20,5)
Ställningen:
1. Linda W 30 (5) -4
2. Fredrik Bergman 30 (4) 2
3. Fredrik Örtman 36 (4, 3) -4
4. J-O 36 (4, 2) -6
5. Ola 36 (3) -4
6. Johan 36 (2, 4, 3) 0
7. Carl Olsson 36 (2, 4, 2) -2
8. Jenny 36 (1, 6) 6
9. Jonas 36 (1, 5) 0
10. Göran 40 (2) -2
11. Oskar 42 (2) 2
12. Martin 42 (1) -2
13. Magnus 44 (2) 0
14. Anders 44 (1) 0
15 Kalle 48 (1, 2, 3) 0
16. Filip 48 (1, 2, 2) 2
17. Kenneth 50 (1) -2
18. Paul 52 (1) 0
19. Hasse 54 (2) 2
Och slutligen dagens länktips (vi syns väl där???): http://www.davidhasselhoff.com/main/authorization/signUp?target=http%3A%2F%2Fwww.davidhasselhoff.com%2F
PO
1. Linda W 30 (5) -4
2. Fredrik Bergman 30 (4) 2
3. Fredrik Örtman 36 (4, 3) -4
4. J-O 36 (4, 2) -6
5. Ola 36 (3) -4
6. Johan 36 (2, 4, 3) 0
7. Carl Olsson 36 (2, 4, 2) -2
8. Jenny 36 (1, 6) 6
9. Jonas 36 (1, 5) 0
10. Göran 40 (2) -2
11. Oskar 42 (2) 2
12. Martin 42 (1) -2
13. Magnus 44 (2) 0
14. Anders 44 (1) 0
15 Kalle 48 (1, 2, 3) 0
16. Filip 48 (1, 2, 2) 2
17. Kenneth 50 (1) -2
18. Paul 52 (1) 0
19. Hasse 54 (2) 2
Och slutligen dagens länktips (vi syns väl där???): http://www.davidhasselhoff.com/main/authorization/signUp?target=http%3A%2F%2Fwww.davidhasselhoff.com%2F
PO
lördag 30 augusti 2008
Äntligen ny uppdatering
Efter semester är uppdateringen av den här sidan igång igen (bättre sent än aldrig).
Tyvärr hade vi en regning sommar vilket medförde uppskjutna matcher så vi dras med en lite haltande tabell... Vi kör ändå en uppdatering efter ca 19,5 omgångnar:
Lag (antal matcher) poäng
1. Kalmar FF (20) 45
2. IF Elfsborg (19) 40
3. Hammarby (20) 34
4. Helsingborgs IF (20) 34
5. IFK Göteborg (19) 33
6. AIK (20) 30
7. Djurgården (19) 27
8. Malmö FF (19) 25
9. Halmstads BK (19) 24
10. GAIS (20) 24
11. Örebro (20) 24
12. Trelleborgs FF (20) 23
13. Ljungskile SK (20) 20
14. GIF Sundsvall (20) 17
15. Gefle IF (20) 17
16. IFK Norrköping (19) 11
Och den intressanta tabellen ser ut som följer:
1. Fredrik Bergman 28 (4) -2
2. Jenny 30 (5) -8
3. Linda W 34 (4) 0
4. Johan 36 (4) -6
5. Jonas 36 (3) 2
6. Carl Olsson 38 (2) -2
7. Fredrik Örtman 40 (4) -2
8. Oskar 40 (2, 4) -2
9. Ola 40 (2, 1) 0
10. Göran 42 (3) 0
11. J-O 42 (2) 2
12. Anders 44 (4) -2
13. Magnus 44 (2) 0
14. Martin 44 (0) 2
15. Filip 46 (0) 0
16. Kalle 48 (1) -2
17. Hasse 52 (1, 4) -4
18. Paul 52 (1, 2) -2
19. Kenneth 52 (0) -2
Tyvärr hade vi en regning sommar vilket medförde uppskjutna matcher så vi dras med en lite haltande tabell... Vi kör ändå en uppdatering efter ca 19,5 omgångnar:
Lag (antal matcher) poäng
1. Kalmar FF (20) 45
2. IF Elfsborg (19) 40
3. Hammarby (20) 34
4. Helsingborgs IF (20) 34
5. IFK Göteborg (19) 33
6. AIK (20) 30
7. Djurgården (19) 27
8. Malmö FF (19) 25
9. Halmstads BK (19) 24
10. GAIS (20) 24
11. Örebro (20) 24
12. Trelleborgs FF (20) 23
13. Ljungskile SK (20) 20
14. GIF Sundsvall (20) 17
15. Gefle IF (20) 17
16. IFK Norrköping (19) 11
Och den intressanta tabellen ser ut som följer:
1. Fredrik Bergman 28 (4) -2
2. Jenny 30 (5) -8
3. Linda W 34 (4) 0
4. Johan 36 (4) -6
5. Jonas 36 (3) 2
6. Carl Olsson 38 (2) -2
7. Fredrik Örtman 40 (4) -2
8. Oskar 40 (2, 4) -2
9. Ola 40 (2, 1) 0
10. Göran 42 (3) 0
11. J-O 42 (2) 2
12. Anders 44 (4) -2
13. Magnus 44 (2) 0
14. Martin 44 (0) 2
15. Filip 46 (0) 0
16. Kalle 48 (1) -2
17. Hasse 52 (1, 4) -4
18. Paul 52 (1, 2) -2
19. Kenneth 52 (0) -2
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)